PLANVOLLE
INVESTITIONEN. AKTIV
& KONTINUIERLICH
Das aktiv gemanagte HMW Strategieportfolio WACHSTUM richtet sich an Anleger, die unter Inkaufnahme höherer Kursschwankungen die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung der Anlage anstreben. Gleichzeitig müssen die Anleger bereit sein, in bestimmten Marktphasen ein höheres Verlustrisiko in Kauf zu nehmen.
Eine planvolle Investition in die Strategie WACHSTUM für kontinuierliche Wertentwicklung bei moderaten Schwankungen sollte sinnvollerweise einen Anlagehorizont von fünf Jahren und mehr zur Grundlage haben.

*Berechnung erfolgte beispielhaft für ein Depot mit einer Anlagesumme von 10.000,00 € unter Berücksichtigung der angefallenen Kosten (Strategiedepotvergütung). Die Umsatzkommission, eine evtl. anfallende Performance-Fee sowie weitere Kosten von Drittstellen wie z. B. der depotführenden Stelle (Depotführungsgebühren etc.) sind darin nicht berücksichtigt.
Flyer Download
Jahr | Gesamt |
---|---|
2013 | 1,87 |
2014 | 7,67 |
2015 | 4,67 |
2016 | -2,17 |
2017 | 6,42 |
2018 | -6,89 |
2019 | 15,54 |
2020 | 3,81 |
2021 | 14,45 |
2022 | -17,33 |
Depotführende Stelle | FIL Fondsbank GmbH Deutschland |
---|---|
Risikobereitschaft (SRI) | 5 |
Ertragsziel | 7% p.a. |
Verlustschwelle | 10% |
Mindestanlage | ab 10.000 Euro |
Optional zzgl. Sparplan | ab 100 Euro monatlich bzw. ab 300 Euro quartalsweise |
Einzahlungen/Entnahmen | jederzeit möglich |
Strategiedepotvergütung | 1,9516% p.a. zzgl. UST |
Depotführungsentgelt | 45 Euro p.a. (inkl. Kontoführung - DE) |
Transaktionsentgelt | in Strategiedepotvergütung enthalten |
Abrechnungszeitraum | vierteljährlich per 31.03., 30.06, 30.09. und 31.12. |
Einstiegsentgelt | 5,95 % einschließlich Umsatzsteuer |
- *Die genaue Zusammensetzung variiert und wird von der DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH festgelegt.